| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 1449 | Ersevin |
| 2 | 1449 | Onurseven |
| 3 | 1449 | Ulusal |
| 4 | 1449 | Aksunar |
| 5 | 1449 | Muhabbet |
| 6 | 1449 | harbi |
| 7 | 1449 | Tekiz |
| 8 | 1449 | Sungun |
| 9 | 1449 | Konguralp |
| 10 | 1449 | erad |
| 11 | 1448 | Keskiner |
| 12 | 1448 | Tanaltay |
| 13 | 1448 | aydin |
| 14 | 1448 | Karamuk |
| 15 | 1448 | Yalazahan |
| 16 | 1448 | Gezginer |
| 17 | 1447 | Muhip |
| 18 | 1447 | Rah |
| 19 | 1447 | Serimer |
| 20 | 1447 | irgi |
| 21 | 1447 | mestu |
| 22 | 1446 | Kipkurt |
| 23 | 1446 | Yertan |
| 24 | 1446 | Vecit |
| 25 | 1445 | ilter |
| 26 | 1445 | Ertek |
| 27 | 1445 | Sonver |
| 28 | 1445 | Yavuzay |
| 29 | 1445 | Tekay |
| 30 | 1445 | Buruktekin |
| 31 | 1444 | Turatekin |
| 32 | 1444 | nik |
| 33 | 1444 | Sadak |
| 34 | 1444 | Ardıç |
| 35 | 1444 | Bozer |
| Sayfalar: |