| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 1419 | Necabet |
| 2 | 1419 | Metinkaya |
| 3 | 1419 | Bulgubay |
| 4 | 1419 | Erbilen |
| 5 | 1419 | Erkinel |
| 6 | 1418 | Ökkeş |
| 7 | 1418 | Hatim |
| 8 | 1418 | Mutlukan |
| 9 | 1418 | Kaymaz |
| 10 | 1418 | Tanaltan |
| 11 | 1417 | Olpak |
| 12 | 1417 | Onaran |
| 13 | 1417 | Olgunsoy |
| 14 | 1416 | Taman |
| 15 | 1416 | Rabih |
| 16 | 1416 | Soykurt |
| 17 | 1416 | Temirkut |
| 18 | 1416 | Biltay |
| 19 | 1415 | Gülbeyaz |
| 20 | 1415 | Vergin |
| 21 | 1415 | Tezerol |
| 22 | 1415 | Hikmetullah |
| 23 | 1414 | ilderen |
| 24 | 1414 | Hil |
| 25 | 1414 | Durukal |
| 26 | 1414 | inaz |
| 27 | 1414 | zelcan |
| 28 | 1413 | Risalettin |
| 29 | 1413 | LUA |
| 30 | 1413 | Erseven |
| 31 | 1413 | Kapar |
| 32 | 1413 | Beybars |
| 33 | 1412 | Akaş |
| 34 | 1412 | Karacabey |
| 35 | 1411 | Yazganalp |
| Sayfalar: |