| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 1098 | rai |
| 2 | 1098 | kıvan |
| 3 | 1097 | Ayşan |
| 4 | 1097 | gil |
| 5 | 1097 | uta |
| 6 | 1097 | hamme |
| 7 | 1097 | edar |
| 8 | 1096 | NOL |
| 9 | 1096 | azile |
| 10 | 1096 | amuk |
| 11 | 1096 | dema |
| 12 | 1095 | Cel |
| 13 | 1095 | anşın |
| 14 | 1094 | Aşina |
| 15 | 1094 | Nurdoğan |
| 16 | 1094 | kale |
| 17 | 1093 | Mümine |
| 18 | 1093 | ezer |
| 19 | 1092 | süm |
| 20 | 1091 | Abdülbari |
| 21 | 1091 | Gülboy |
| 22 | 1091 | Şirzat |
| 23 | 1091 | ırga |
| 24 | 1091 | erfu |
| 25 | 1091 | Inya |
| 26 | 1090 | borka |
| 27 | 1090 | ehra |
| 28 | 1089 | tonga |
| 29 | 1089 | SIPA |
| 30 | 1089 | tino |
| 31 | 1089 | lice |
| 32 | 1089 | edde |
| 33 | 1088 | yet |
| 34 | 1088 | NURCA |
| 35 | 1087 | elm |
| Sayfalar: |