| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 1087 | lez |
| 2 | 1087 | Anc |
| 3 | 1087 | elas |
| 4 | 1086 | HÜRKAN |
| 5 | 1086 | Böğürtlen |
| 6 | 1086 | Münibe |
| 7 | 1086 | meg |
| 8 | 1085 | Manço |
| 9 | 1085 | Öznil |
| 10 | 1085 | Abdülvahap |
| 11 | 1084 | leylüfer |
| 12 | 1084 | mükremin |
| 13 | 1084 | Seçilay |
| 14 | 1084 | Alta |
| 15 | 1084 | rase |
| 16 | 1083 | ahl |
| 17 | 1083 | nizel |
| 18 | 1082 | iris |
| 19 | 1082 | Güllühan |
| 20 | 1082 | Neşem |
| 21 | 1082 | Akünal |
| 22 | 1082 | afin |
| 23 | 1082 | füge |
| 24 | 1081 | Çağlak |
| 25 | 1081 | Doğay |
| 26 | 1081 | Yaşa |
| 27 | 1081 | lenk |
| 28 | 1081 | eziz |
| 29 | 1081 | issa |
| 30 | 1081 | eyme |
| 31 | 1081 | maks |
| 32 | 1080 | Kabadayı |
| 33 | 1080 | Yalkın |
| 34 | 1080 | les |
| 35 | 1080 | ner |
| Sayfalar: |