| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 1080 | Ilar |
| 2 | 1080 | çakı |
| 3 | 1079 | Çetinkaya |
| 4 | 1078 | Münip |
| 5 | 1078 | Fazlı |
| 6 | 1078 | Şad |
| 7 | 1078 | anolya |
| 8 | 1076 | kılıç |
| 9 | 1076 | KEK |
| 10 | 1076 | hizar |
| 11 | 1075 | Hüzzam |
| 12 | 1075 | odun |
| 13 | 1075 | ceva |
| 14 | 1074 | Gülçehre |
| 15 | 1074 | ilnur |
| 16 | 1074 | ayto |
| 17 | 1074 | tece |
| 18 | 1074 | eyit |
| 19 | 1073 | Şölen |
| 20 | 1073 | feramuz |
| 21 | 1073 | mensu |
| 22 | 1073 | finaz |
| 23 | 1073 | ermu |
| 24 | 1072 | gülriz |
| 25 | 1072 | Türksel |
| 26 | 1072 | Gülek |
| 27 | 1072 | ild |
| 28 | 1072 | enca |
| 29 | 1072 | toka |
| 30 | 1071 | Ture |
| 31 | 1070 | Fâkihe |
| 32 | 1070 | irer |
| 33 | 1069 | eyha |
| 34 | 1069 | günok |
| 35 | 1068 | Özlü |
| Sayfalar: |