| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 1045 | ens |
| 2 | 1045 | ASUN |
| 3 | 1044 | hal |
| 4 | 1044 | İsmigül |
| 5 | 1044 | Taştan |
| 6 | 1044 | ulca |
| 7 | 1044 | tao |
| 8 | 1044 | ülperi |
| 9 | 1044 | İncil |
| 10 | 1044 | şahade |
| 11 | 1043 | Başay |
| 12 | 1043 | Görkey |
| 13 | 1043 | lam |
| 14 | 1043 | CESA |
| 15 | 1043 | sora |
| 16 | 1041 | Goncagül |
| 17 | 1041 | Zülüş |
| 18 | 1041 | Suba |
| 19 | 1040 | Gülnaz |
| 20 | 1040 | Gülfidan |
| 21 | 1040 | Gülgez |
| 22 | 1040 | Arık |
| 23 | 1040 | ermut |
| 24 | 1040 | kta |
| 25 | 1040 | ULAN |
| 26 | 1040 | ahb |
| 27 | 1039 | Bahtışen |
| 28 | 1039 | Aşkan |
| 29 | 1039 | bra |
| 30 | 1039 | ruçan |
| 31 | 1038 | Abdülcevat |
| 32 | 1038 | pil |
| 33 | 1038 | nuha |
| 34 | 1038 | atala |
| 35 | 1038 | ake |
| Sayfalar: |