| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 1004 | run |
| 2 | 1004 | izal |
| 3 | 1004 | ozdeniz |
| 4 | 1004 | umi |
| 5 | 1003 | Ünay |
| 6 | 1003 | Abdülgafur |
| 7 | 1003 | Şive |
| 8 | 1003 | ayran |
| 9 | 1003 | Kele |
| 10 | 1003 | elica |
| 11 | 1003 | %z% |
| 12 | 1002 | Müjde |
| 13 | 1002 | Kök |
| 14 | 1002 | aki |
| 15 | 1002 | Artunç |
| 16 | 1002 | Taybo |
| 17 | 1001 | İstiklâl |
| 18 | 1001 | Gülkan |
| 19 | 1001 | Ikta |
| 20 | 1001 | irsa |
| 21 | 1000 | özün |
| 22 | 1000 | jiy |
| 23 | 1000 | Aybo |
| 24 | 1000 | dener |
| 25 | 1000 | ılca |
| 26 | 999 | Abdülferit |
| 27 | 999 | TYM |
| 28 | 998 | Çığ |
| 29 | 998 | dile |
| 30 | 998 | BERF |
| 31 | 998 | anaca |
| 32 | 997 | Abdüssamet |
| 33 | 997 | gülfi |
| 34 | 997 | ibi |
| 35 | 996 | ham |
| Sayfalar: |