| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 931 | Yalım |
| 2 | 931 | Gülaçtı |
| 3 | 931 | Edagül |
| 4 | 931 | Malkoç |
| 5 | 931 | Bozdağ |
| 6 | 931 | fez |
| 7 | 931 | kınta |
| 8 | 930 | Şensu |
| 9 | 930 | Çıda |
| 10 | 930 | kutu |
| 11 | 930 | Esek |
| 12 | 930 | biro |
| 13 | 929 | Zağnos |
| 14 | 929 | türkalp |
| 15 | 929 | Şakire |
| 16 | 929 | Atılay |
| 17 | 929 | Nasıf |
| 18 | 929 | fah |
| 19 | 929 | YUL |
| 20 | 929 | berrü |
| 21 | 929 | nıke |
| 22 | 928 | Çaylan |
| 23 | 928 | Gülşan |
| 24 | 928 | Atf |
| 25 | 928 | dice |
| 26 | 928 | seyyar |
| 27 | 928 | numa |
| 28 | 928 | tes |
| 29 | 928 | kaye |
| 30 | 928 | serneva |
| 31 | 927 | ılık |
| 32 | 927 | Börühan |
| 33 | 927 | Hila |
| 34 | 927 | deryan |
| 35 | 927 | azibe |
| Sayfalar: |