| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 776 | sey |
| 2 | 776 | suu |
| 3 | 776 | Yeg |
| 4 | 776 | bad |
| 5 | 776 | ageh |
| 6 | 776 | ebnem |
| 7 | 776 | ifer |
| 8 | 776 | müfi |
| 9 | 776 | age |
| 10 | 775 | Hıncal |
| 11 | 775 | Gülbüz |
| 12 | 775 | Gökperi |
| 13 | 775 | Andıç |
| 14 | 775 | Dülger |
| 15 | 775 | ekol |
| 16 | 775 | orday |
| 17 | 775 | buğa |
| 18 | 774 | Göğem |
| 19 | 774 | Fel |
| 20 | 774 | utu |
| 21 | 774 | vic |
| 22 | 774 | ayban |
| 23 | 773 | Öğmen |
| 24 | 773 | Elçi |
| 25 | 773 | Onurs |
| 26 | 773 | abe |
| 27 | 773 | ucak |
| 28 | 773 | KURE |
| 29 | 773 | ega |
| 30 | 773 | Tavla |
| 31 | 772 | Dirahşan |
| 32 | 772 | Başel |
| 33 | 772 | Celâlettin |
| 34 | 772 | Hüsam |
| 35 | 772 | Seçme |
| Sayfalar: |