| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 753 | batıray |
| 2 | 753 | Temürlenk |
| 3 | 753 | Günşıray |
| 4 | 753 | Ülgür |
| 5 | 753 | yza |
| 6 | 753 | ems |
| 7 | 753 | EYN |
| 8 | 753 | hibe |
| 9 | 753 | kama |
| 10 | 753 | smy |
| 11 | 752 | karsu |
| 12 | 752 | Abdülvahit |
| 13 | 752 | ekper |
| 14 | 752 | Ereng |
| 15 | 752 | ikr |
| 16 | 752 | ngl |
| 17 | 752 | ney |
| 18 | 752 | amla |
| 19 | 752 | venaz |
| 20 | 752 | enses |
| 21 | 751 | Karagöz |
| 22 | 751 | İhlâs |
| 23 | 751 | Gültop |
| 24 | 751 | Sayın |
| 25 | 751 | Sengül |
| 26 | 751 | Bilgiç |
| 27 | 751 | ayber |
| 28 | 751 | Hur |
| 29 | 751 | Ayr |
| 30 | 751 | SİMA |
| 31 | 751 | aib |
| 32 | 751 | ini |
| 33 | 751 | uzey |
| 34 | 751 | avza |
| 35 | 751 | edime |
| Sayfalar: |