| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 739 | Tang |
| 2 | 739 | Kav |
| 3 | 739 | ahad |
| 4 | 739 | nen |
| 5 | 739 | Yeli |
| 6 | 739 | habi |
| 7 | 739 | inar |
| 8 | 739 | egan |
| 9 | 739 | fia |
| 10 | 738 | Bilg |
| 11 | 738 | Anak |
| 12 | 738 | ısra |
| 13 | 738 | Bilba |
| 14 | 738 | sor |
| 15 | 738 | zeber |
| 16 | 737 | yeni |
| 17 | 737 | mura |
| 18 | 737 | Gültab |
| 19 | 737 | Şekerpare |
| 20 | 737 | Alpsü |
| 21 | 737 | Çayhan |
| 22 | 737 | Bintu |
| 23 | 737 | dep |
| 24 | 737 | erh |
| 25 | 737 | boya |
| 26 | 737 | leb |
| 27 | 737 | pre |
| 28 | 737 | İlsim |
| 29 | 737 | ennu |
| 30 | 737 | DURKAY |
| 31 | 736 | Mümtaze |
| 32 | 736 | Ödül |
| 33 | 736 | Pıtrak |
| 34 | 736 | Gürbay |
| 35 | 736 | Tınal |
| Sayfalar: |