| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 635 | abru |
| 2 | 635 | Perive |
| 3 | 635 | elli |
| 4 | 635 | utuk |
| 5 | 635 | ESİ |
| 6 | 634 | Alptoğan |
| 7 | 634 | Uğursoy |
| 8 | 634 | Arukız |
| 9 | 634 | Biliş |
| 10 | 634 | Gülercan |
| 11 | 634 | Özan |
| 12 | 634 | Şehriyâr |
| 13 | 634 | Yabız |
| 14 | 634 | Atabörü |
| 15 | 634 | Batıcan |
| 16 | 634 | Çam |
| 17 | 634 | Gülbeyi |
| 18 | 634 | Günizi |
| 19 | 634 | Münif |
| 20 | 634 | ytu |
| 21 | 634 | münib |
| 22 | 634 | Vur |
| 23 | 634 | murta |
| 24 | 634 | sabi |
| 25 | 634 | fend |
| 26 | 634 | östen |
| 27 | 634 | ecimen |
| 28 | 634 | ozat |
| 29 | 633 | suud |
| 30 | 633 | Bekâm |
| 31 | 633 | Maşuka |
| 32 | 633 | Özak |
| 33 | 633 | Lâhut |
| 34 | 633 | Gücer |
| 35 | 633 | Seçen |
| Sayfalar: |