| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 587 | settin |
| 2 | 587 | ayfe |
| 3 | 587 | Kuc |
| 4 | 587 | Gökbör |
| 5 | 587 | etu |
| 6 | 587 | hile |
| 7 | 586 | Ayşirin |
| 8 | 586 | Günşen |
| 9 | 586 | Şerefnaz |
| 10 | 586 | Şahinbey |
| 11 | 586 | Kılınç |
| 12 | 586 | turk |
| 13 | 586 | ylin |
| 14 | 586 | HER |
| 15 | 586 | Alaba |
| 16 | 586 | yum |
| 17 | 586 | ehrazat |
| 18 | 586 | mide |
| 19 | 586 | anver |
| 20 | 586 | rpi |
| 21 | 586 | eynul |
| 22 | 586 | gübin |
| 23 | 586 | race |
| 24 | 585 | Satukbuğra |
| 25 | 585 | Alışık |
| 26 | 585 | Aynagül |
| 27 | 585 | Gökselen |
| 28 | 585 | Sevdakâr |
| 29 | 585 | Altınkaya |
| 30 | 585 | Celâsun |
| 31 | 585 | Günışık |
| 32 | 585 | Mürşit |
| 33 | 585 | Ortunç |
| 34 | 585 | Sözer |
| 35 | 585 | Atatu |
| Sayfalar: |