| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 393 | Kılıçel |
| 2 | 393 | Oğuzer |
| 3 | 393 | Soygüven |
| 4 | 393 | Özdek |
| 5 | 393 | Özşahin |
| 6 | 393 | ağu |
| 7 | 393 | ziz |
| 8 | 393 | şebne |
| 9 | 393 | zberk |
| 10 | 393 | zselen |
| 11 | 393 | zbatu |
| 12 | 393 | çiçe |
| 13 | 393 | yadiga |
| 14 | 393 | şefka |
| 15 | 393 | rtug |
| 16 | 393 | entır |
| 17 | 393 | uharrem |
| 18 | 393 | germ |
| 19 | 393 | lub |
| 20 | 392 | Kocaün |
| 21 | 392 | Tekindağ |
| 22 | 392 | Uluçam |
| 23 | 392 | stemihan |
| 24 | 392 | zakmc |
| 25 | 392 | dönme |
| 26 | 392 | Tuncbil |
| 27 | 392 | hayretti |
| 28 | 392 | odma |
| 29 | 392 | alaaddi |
| 30 | 392 | küd |
| 31 | 392 | konu |
| 32 | 392 | alami |
| 33 | 392 | birka |
| 34 | 392 | arata |
| 35 | 392 | tlu |
| Sayfalar: |