| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 354 | duraç |
| 2 | 354 | yosu |
| 3 | 354 | ariha |
| 4 | 353 | türü |
| 5 | 353 | oğlan |
| 6 | 353 | OĞU |
| 7 | 353 | endağ |
| 8 | 353 | gülsuna |
| 9 | 353 | üsniye |
| 10 | 353 | Rüşt |
| 11 | 353 | vurgu |
| 12 | 353 | rakalı |
| 13 | 353 | eşat |
| 14 | 353 | lpk |
| 15 | 353 | lanay |
| 16 | 352 | günt |
| 17 | 352 | çki |
| 18 | 352 | ınar |
| 19 | 352 | nilgü |
| 20 | 352 | gülbah |
| 21 | 352 | meşk |
| 22 | 352 | İĞDE |
| 23 | 352 | hürğ |
| 24 | 352 | bNUR |
| 25 | 351 | çalıkuş |
| 26 | 351 | güm |
| 27 | 351 | gülsü |
| 28 | 351 | ATIÇ |
| 29 | 351 | füg |
| 30 | 351 | sadíy |
| 31 | 351 | rahni |
| 32 | 351 | şaz |
| 33 | 351 | üsna |
| 34 | 351 | gücüm |
| 35 | 351 | ışk |
| Sayfalar: |