| Sıra | Aranma Sayısı | |
| 1 | 269 | mmühan |
| 2 | 269 | uğcu |
| 3 | 269 | göve |
| 4 | 269 | Günnu |
| 5 | 269 | zce |
| 6 | 269 | mmi |
| 7 | 268 | oğulca |
| 8 | 268 | rlı |
| 9 | 268 | İKTA |
| 10 | 268 | suç |
| 11 | 268 | _em |
| 12 | 268 | ünaltan |
| 13 | 268 | candoğa |
| 14 | 268 | önd |
| 15 | 268 | ra% |
| 16 | 268 | İzbör |
| 17 | 268 | ragü |
| 18 | 268 | müey |
| 19 | 268 | nürcan |
| 20 | 268 | paç |
| 21 | 268 | cıh |
| 22 | 268 | Ülas |
| 23 | 268 | lve |
| 24 | 267 | sıd |
| 25 | 267 | yazı |
| 26 | 267 | muş |
| 27 | 267 | aşın |
| 28 | 267 | ökhan |
| 29 | 267 | eşre |
| 30 | 267 | alvaç |
| 31 | 267 | MUHİ |
| 32 | 267 | sıtkıı |
| 33 | 267 | içki |
| 34 | 267 | nfer |
| 35 | 266 | hüsey |
| Sayfalar: |